ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ № 9
| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| 1 | Бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учёта. Ошибки и методы их исправления. | 2 |
| 2 | Составление бухгалтерской отчётности. Бухгалтерский баланс и его анализ.
Значение активного использования бухгалтерского учёта для контроля и совершенствования работы предприятия. Применяемые международные стандарты в бухгалтерском учёте Республики Беларусь. |
2 |
| 3 | Система налогообложения в Республике Беларусь на современном этапе. Налог на добавленную стоимость. Электронные счета-фактуры. | 2 |
| 4 | Учёт и аудит средств и расчётов. Учёт и аудит материальных ценностей и транспортно-заготовительных расходов. Учёт и аудит основных средств. Инвентаризация. | 2 |
| 5 | Учёт и аудит готовой продукции, товаров, работ и услуг. Бухгалтерский учёт их реализации. | 2 |
| 6 | Учёт и аудит труда и заработной платы. Удержания из заработной платы.
Учёт и аудит результатов по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. |
4 |
| 7 | Бюджетирование. Составление производственной программы. Планирование затрат и доходов. Составление прогнозного баланса. | 2 |
| 8 | Анализ использования основных средств. Анализ структуры выручки от реализации и дебиторской задолженности. | 2 |
| 9 | Организация и проведение закупок | 4 |
| 10 | Штатное расписание. Режим рабочего времени, графики работ (сменности), суммированный учёт рабочего времени. Работа по совместительству. | 4 |
| 11 | Риски при осуществлении бухгалтерской деятельности: обзор правоприменительной практики. Сроки давности привлечения к юридической ответственности. | 2 |
| 12 | Виды затрат и методы калькулирования себестоимости продукции. Расчёт безубыточности предприятия. | 2 |
| 13 | Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации на основе бухгалтерского баланса. Анализ деловой активности. | 2 |
| 14 | Персонифицированный учёт в 2027 году. Документы бухгалтерского учёта и иные документы о начислении, уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование, периоде занятости работников в особых условиях труда. | 4 |
| 15 | Содержание идеологии белорусского государства. Экономическая составляющая идеологии Республики Беларусь. | 2 |
| 16 | Основные стрессогенные факторы, возникающие в процессе работы. Формирование личностной устойчивости в стрессовых ситуациях. Методы и приемы восстановления эмоционально-волевого равновесия. | 2 |
| Итого: | 40 |
