ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ № 7
| №
п/п |
Наименование тем | Всего
часов |
| 1 | Закон «Об энергосбережении» (новая редакция). Изменения в законодательстве по вопросам энергосбережения. | 2 |
| 2 | Основные показатели в области энергосбережения:
-целевой показатель энергосбережения; -экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий; -доля местных ТЭР в котельно-печном топливе; -доля ВИЭ в котельно-печном топливе. |
4 |
| 3 | Принципы доведения показателей по энергосбережению. Основные единицы измерения топливно-энергетических ресурсов, переводные коэффициенты. Методы учёта, контроля и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов. | 4 |
| 4 | Государственная программа «Устойчивая энергетика и энергоэффективность». Основные положения и части Государственной программы. Формирование Перечня мероприятий Брестского областного исполнительного комитета, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность», на 2027 год. Наиболее эффективные мероприятия, включаемые в перечень. Использование средств Республиканского бюджета для реализации энергосберегающих мероприятий на условиях софинансирования. Основные требования к подготовке документов для участия в конкурсе по выбору исполнителей мероприятий, на реализацию которых выделяются средства из республиканского бюджета. | 4 |
| 5 | Основные направления энергосбережения. Формирование планов предприятий по энергосбережению. Реализация мероприятий и отчётность по выполнению планов. | 4 |
| 6 | Методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий. | 2 |
| 7 | Государственная статистическая отчётность 4-энергосбережение (Госстандарт). Составление ежеквартальных отчетов. Расчет экономии от реализации мероприятий. Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении отчетности. | 2 |
| 8 | Нормирование расхода ТЭР. Порядок осуществления административной процедуры установления норм расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг). Пересмотр норм расхода ТЭР. | 2 |
| 9 | Ведомственная отчетность «Сведения о нормах расхода и (или) предельных уровнях потребления топливно-энергетических ресурсов». | 2 |
| 10 | Государственный надзор за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Порядок применения экономических санкций. Административная ответственность за факты нерационального использования ТЭР. | 2 |
| 11 | Энергетическое обследование организаций. | 2 |
| 12 | Обеспечение безопасной эксплуатации территории, зданий и сооружений. Требования безопасности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ. Пожаробезопасность. | 2 |
| 13 | Электробезопасность. | 2 |
| 14 | Приоритеты социально-экономического развития страны. Энергоэффективность и интенсификация развития экономики в контексте идеологии белорусского государства. | 2 |
| 15 | Стрессы и формы предупреждения стрессовых ситуаций. Управление конфликтными ситуациями. | 4 |
| Итого: | 40 |
